Dados Técnicos
| Potência (W) | 200 |
|
|---|---|---|
| Fonte Luminosa | Smd Led Sanan |
|
| Tensão | 220V AC |
|
| Acabamento | Preto |
|
| Material | Alumínio / Vidro |
|
| Luminosidade (Lm) | 20000 |
|
| Ângulo de Abertura (º) | 120 |
|
| Dimensão | 310X215X345H mm |
|
| CRI | 80 |
|
| Proteção | IP65 |
|
| Fator de Potência | 0.98 |
|
| IK | 08 |
|
| Tª Ambiente de Trabalho | -30°C ~ +50°C |
|
| Vida Util (H) | 30000 |
|
| Temperatura de Cor (Kº) | Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4500K, Blanco Frío 6000K |




















