Datos Técnicos
Potencia (W) | 40 |
|
---|---|---|
Regulable | 1-10 V |
|
Fuente Lumínica | Smd Led Sanan |
|
Alimentación | 100-240V AC / Max. 0.6 A |
|
Acabado | Blanco |
|
Material | Aluminio, PC |
|
Luminosidad (Lm) | 4000 |
|
Ángulo de Apertura (º) | 120 |
|
Dimensión | 595X595X10H mm |
|
Índice Reproducción Cromática (CRI) | 80 |
|
Protección | IP40 |
|
Factor de Potencia | 0.95 |
|
Factor Deslumbramiento (UGR) | 19 |
|
Frecuencia | 50-60Hz |
|
IK | 05 |
|
Salida | 25-40V DC / 1050 mA |
|
Tª Ambiente de Trabajo | -20°C ~ + 45°C |
|
Vida útil (H) | 30000 |
|
Temperatura de color (Kº) | Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4500K, Blanco Frío 6000K |
Panel LED 60X60 cm 40W 4000LM Marco Blanco LIFUD 5 Años de Garantía
Potencia (W) | 40 |
|
---|---|---|
Fuente Lumínica | Smd Led Sanan |
|
Alimentación | 220-240V AC |
|
Acabado | Blanco |
|
Material | Aluminio |
|
Luminosidad (Lm) | 4000 |
|
Ángulo de Apertura (º) | 120 |
|
Dimensión | 595X595X10H mm |
|
Índice Reproducción Cromática (CRI) | 80 |
|
Protección | IP40 |
|
Factor de Potencia | 0.95 |
|
Factor Deslumbramiento (UGR) | 19 |
|
IK | 05 |
|
Tª Ambiente de Trabajo | -20°C ~ + 45°C |
|
Vida útil (H) | 30000 |
|
Temperatura de color (Kº) | Blanco Cálido 3000K, Blanco Neutro 4500K, Blanco Frío 6000K |
Driver LIFUD Regulable 1-10V Salida 27-40V DC 42W No Flicker LF-GDE040YP
Potencia (W) | 42 |
|
---|---|---|
Regulable | 1-10 V |
|
Alimentación | 100-240V AC / Max. 0.6 A |
|
Material | Aluminio, PC |
|
Dimensión | 125X83X26H mm |
|
Protección | IP20 |
|
Factor de Potencia | 0.9 |
|
Frecuencia | 50-60Hz |
|
Salida | 25-40V DC / 1050 mA |
|
Tª Ambiente de Trabajo | -30°C ~ +40°C |