Datos Técnicos
Potencia (W) | 40 |
|
---|---|---|
Regulable | 25-42 V |
|
Fuente Lumínica | Smd Led Sanan |
|
Alimentación | 100-240V AC / Max. 0.6 A |
|
Acabado | Blanco |
|
Material | Aluminio, PC |
|
Luminosidad (Lm) | 4000 |
|
Ángulo de Apertura (º) | 120 |
|
Dimensión | 1195X295 mm |
|
Índice Reproducción Cromática (CRI) | 80 |
|
Protección | IP40 |
|
Factor de Potencia | 0.95 |
|
Factor Deslumbramiento (UGR) | 19 |
|
Frecuencia | 50-60Hz |
|
IK | 05 |
|
Salida | 25-42V DC / 1000 mA |
|
Tª Ambiente de Trabajo | -20°C ~ + 45°C |
|
Vida útil (H) | 30000 |
|
Temperatura de color (Kº) | Blanco Neutro 4500K, Blanco Frío 6000K |
Panel LED 120X30 cm 40W 4000LM Marco Blanco LIFUD 5 Años de Garantía
Peso | N/D | |
---|---|---|
Potencia (W) | 40 |
|
Fuente Lumínica | Smd Led 2835 |
|
Alimentación | 170-265V AC |
|
Acabado | Blanco |
|
Material | Aluminio |
|
Luminosidad (Lm) | 3800 |
|
Ángulo de Apertura (º) | 120 |
|
Dimensión | 1195X295X30H mm |
|
Índice Reproducción Cromática (CRI) | 80 |
|
Protección | IP40 |
|
Factor de Potencia | 0.95 |
|
Factor Deslumbramiento (UGR) | 19 |
|
IK | 05 |
|
Tª Ambiente de Trabajo | -10°C ~ + 50°C |
|
Vida útil (H) | 30000 |
|
Temperatura de color (Kº) | Blanco Neutro 4500K, Blanco Frío 6000K |
Driver LIFUD Regulable 40W Salida 25-42V DC LF-GIR040YM1000H
Peso | 0.15 kg | |
---|---|---|
Potencia (W) | 40 |
|
Alimentación | 220-240V AC |
|
Material | Aluminio, PC |
|
Dimensión | 135X36X25H mm |
|
Protección | IP20 |
|
Factor de Potencia | 0.9 |
|
Frecuencia | 50-60Hz |
|
Salida | 25-42V DC / 1000 mA |
|
Tª Ambiente de Trabajo | -30°C ~ + 50°C |